隧道費?包! 行李費?包!
深圳灣口岸 一口價全包!
價錢為一口價全包價!一個價錢包晒所有隧道費,行李費,絕無隱藏收費!保證報價幾錢埋單就幾錢!
收費清晰,服務有禮,專業車隊,專人更進預約。
一對一更進服務,最快15分鐘有車。信心保證!
使用說明:
輸入目的地關鍵字,例如「柴灣」「大埔」,即可搜尋收費。
📌 如涉及兩站,車費以85折計算。
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
中環 / 中半山 / 上環 | 340 |
堅尼地城 / 西營盤 / 西環 | 340 |
灣仔 / 銅鑼灣 / 跑馬地 | 350 |
天后 / 大坑 / 北角 | 360 |
陽明山莊 | 370 |
薄扶林 | 350 |
數碼港 / 華富邨 | 370 |
香港仔 / 黃竹坑 | 370 |
鴨脷洲 / 海怡半島 | 370 |
鰂魚涌 / 太古城 | 370 |
西灣河 / 筲箕灣 | 370 |
杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | 400 |
其他港島地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
荔景 | 240 |
美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | 250 |
華景山莊 | 260 |
深水埗 / 太子 | 260 |
南昌站 / 大角咀 | 260 |
石硤尾 / 白田 | 260 |
旺角 / 油麻地 | 280 |
佐敦 / 尖沙咀 | 280 |
九龍塘 / 何文田 / 樂富< | 280 |
紅磡 / 土瓜灣 / 九龍城 | 290 |
黃大仙 / 慈雲山 | 280 |
新蒲崗 / 彩虹 | 280 |
彩雲邨 / 坪石邨 | 300 |
九龍灣 / 啟德 / 牛頭角 | 300 |
順利邨 / 順天邨 | 310 |
秀茂坪 / 觀塘 | 310 |
藍田 / 油塘 | 320 |
將軍澳 | 350 |
日出康城 | 360 |
其他九龍地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
地區 | 收費(HK$) |
---|---|
青衣 / 馬灣 | 230 |
荃灣 / 深井 / 汀九 | 230 |
葵涌 / 東涌 | 230 |
青龍頭 | 200 |
沙田 / 火炭 / 馬場 | 290 |
大學站 / 九肚山 / 中文大學 | 300 |
大埔市中心 | 300 |
大尾督 | 310 |
馬鞍山 | 310 |
西沙 / 匡湖居 / 清水灣 | 340 |
西貢市中心 | 360 |
科技大學 | 340 |
元朗 / 屯門 / 天水圍 | 按錶85折/免行李 |
其他新界地區 | 按錶85折/單程隧道/免行李 |
更新時間:2025年8月1日